Variable | Data Type | Description | Allowable Codes |
---|---|---|---|
q1sn | integer | How many living children do you have? | 0 - 25 98 = Don't know 99 = Refused Null = Missing |
q2sn | integer | How many of your children do you see at least once a month? | 0 - 25 98 = Don't know 99 = Refused Null = Missing |
q2asn | integer | Do you usually see your close children at least once a month? | 1 = Yes 2 = No 8 = Don't know 9 = Refused Null = Missing |
q3sn | integer | How many close relatives do you have? | 0 - 80 98 = Don't know 99 = Refused Null = Missing |
q3asn | integer | How many close relatives do you see at least once a month? | 0 - 25 98 = Don't know 99 = Refused Null = Missing |
q3a1sn | integer | Do you usually see your close relatives at least once a month? | 1 = Yes 2 = No 8 = Don't know 9 = Refused Null = Missing |
q4sn | integer | How many close friends do you have? | 0 - 80 98 = Don't know 99 = Refused Null = Missing |
q4asn | integer | How many close friends do you see at least once a month? | 0 - 25 98 = Don't know 99 = Refused Null = Missing |
q4a1sn | integer | Do you usually see your close friends at least once a month? | 1 = Yes 2 = No 8 = Don't know 9 = Refused Null = Missing |
First transform all 'Don't know' and 'Refused' to Null or Missing.
children |
if q1sn > 1 then children = q2sn else if q1sn = 0 then children = 0 else if q1sn = 1 then children = 2 - q2asn |
relatives |
if q3sn > 1 then relatives_see = q3asn else if q3sn = 0 then relatives = 0 else if q3sn = 1 then relatives = 2 - q3a1sn |
friends |
if q4sn > 1 then friends = q4asn else if q4sn = 0 then friends = 0 else if q4sn = 1 then friends = 2 - q4a1sn |
socialnet = sum (children + relatives + friends) |