Variable | Data Type | Symbol Digit Targets | Allowable Input for Each Variable |
---|---|---|---|
row1 | integer | 2161246125 | A series of 1-15 digits, Null, and Missing |
row2 | integer | 6341269438 | |
row3 | integer | 4578137485 | |
row4 | integer | 2934724516 | |
row5 | integer | 4156798364 | |
row6 | integer | 9583674523 | |
row7 | integer | 7928169723 | |
row8 | integer | 6491725684 | |
row9 | integer | 2879378519 | |
row10 | integer | 2143652164 | |
row11 | integer | 2169735489 |
sdmt = Sum of correct digit-positions corresponding to the targets. Maximum score for each row is 10 and maximum score overall is 110.