Extroversion Variables
Variable | Data Type | Extroversion Elements | Allowable Codes |
|
q4per | integer | I often feel as if I'm bursting with energy. |
1 | Strongly disagree |
2 | Disagree |
3 | Neutral |
4 | Agree |
5 | Strongly Agree |
8 | Don't Know |
9 | Refusal |
Null | Missing |
|
q7per | integer | I usually prefer to do things alone. |
q9per | integer | I laugh easily. |
q11per | integer | I like to have a lot of people around me. |
extroversion Algorithm
All "Don't know" and "Refusals" are converted to missing = Null.
3 of 4 (q4per, q7per, q9per and q11per) must be answered.
The answer to q7per is inverted when calculating the score.
extroversion = sum(q4per + (6-q7per) + q9per + q11per)